[1701D] USS Enterprise 1701D
EU · Clan #500226410 · 50 members
Updated just now · refreshes every 20 min
- Leader
- smoppy1
- Created
- Jul 20, 2022
- Members
- 50
Hallo Leute,
ihr habt Lust in einer Gemeinschaft zu kämpfen? Spielen in einer Division oder später als Team vielleicht an Clangefechten teilzunehmen? Öl zu sammeln um den Clan größer zu machen und von Clanboni zu profitieren? Dann einfach Bewerben oder einer eventuellen Einladung folgen. Herzlich Willkommen
Members (50)
Sort by|
| # | Player | Clan position | PR | Battles | Random WR | Avg dmg | Joined |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lolnator213 | — | 1,969 | 391 | 57.54% | 46,211 | — |
| 2 | Killerdog1712 | — | 1,871 | 192 | 44.27% | 48,240 | — |
| 3 | zitronenkopf | — | 1,707 | 9,802 | 56.38% | 63,849 | — |
| 4 | Eldar_x | — | 1,668 | 157 | 53.50% | 61,020 | — |
| 5 | Wrackmaker | — | 1,514 | 2,422 | 53.06% | 67,759 | — |
| 6 | BitteNichtSchiessenOk | — | 1,458 | 5,527 | 52.42% | 54,433 | — |
| 7 | sklzzkt | — | 1,444 | 5,908 | 54.72% | 69,258 | — |
| 8 | Messy86 | — | 1,393 | 6,297 | 50.82% | 53,850 | — |
| 9 | Commander_9 | — | 1,300 | 1,603 | 53.46% | 43,742 | — |
| 10 | ___Bryan___ | — | 1,249 | 731 | 50.75% | 42,274 | — |
| 11 | Krogtot | — | 1,245 | 2,766 | 52.13% | 40,188 | — |
| 12 | Teddy13337 | — | 1,243 | 1,210 | 49.34% | 39,488 | — |
| 13 | Grosser_Kurfurst2 | — | 1,237 | 469 | 47.33% | 29,706 | — |
| 14 | deanoname | — | 1,153 | 4,653 | 52.61% | 46,644 | — |
| 15 | smoppy1 | — | 1,150 | 11,457 | 50.89% | 48,541 | — |
| 16 | _Zipfelklatscher | — | 1,123 | 5,467 | 49.20% | 46,702 | — |
| 17 | FanatKriegsmarine | — | 1,116 | 910 | 50.44% | 34,689 | — |
| 18 | Enfernofeuer | — | 1,113 | 5,330 | 49.96% | 49,438 | — |
| 19 | K1200GTRED | — | 1,100 | 10,238 | 50.48% | 38,256 | — |
| 20 | Nevets3094 | — | 1,089 | 1,701 | 50.85% | 37,412 | — |
| 21 | bilku20 | — | 1,072 | 4,906 | 51.47% | 41,239 | — |
| 22 | SchmuseRambo69 | — | 1,062 | 113 | 43.36% | 31,221 | — |
| 23 | blueberwin | — | 1,056 | 5,508 | 52.27% | 34,524 | — |
| 24 | Wing_steel | — | 946 | 207 | 45.41% | 23,702 | — |
| 25 | PinkGrapefruit | — | 941 | 7,347 | 48.81% | 39,865 | — |
| 26 | kielhaal1 | — | 918 | 3,131 | 50.40% | 28,885 | — |
| 27 | RightHonorableThekman | — | 905 | 1,743 | 49.34% | 50,733 | — |
| 28 | Glitterboy | — | 813 | 6,424 | 48.57% | 35,022 | — |
| 29 | Arnold_Braunschweiger | — | 793 | 939 | 44.94% | 34,051 | — |
| 30 | BobGoblin_9 | — | 752 | 2,068 | 45.02% | 24,932 | — |
| 31 | Staubi1 | — | 735 | 3,105 | 44.96% | 42,433 | — |
| 32 | Gewitter | — | 734 | 303 | 47.52% | 27,167 | — |
| 33 | MedicinManError | — | 725 | 92 | 45.65% | 20,392 | — |
| 34 | Goliath1981 | — | 719 | 3,582 | 47.54% | 36,645 | — |
| 35 | Elektroecki | — | 625 | 326 | 49.39% | 15,775 | — |
| 36 | Mac_397 | — | 583 | 2,861 | 45.19% | 26,727 | — |
| 37 | georgto | — | 551 | 2,034 | 44.30% | 33,230 | — |
| 38 | Michael_68 | — | 452 | 31 | 35.48% | 15,135 | — |
| 39 | Vikingboat | — | 450 | 271 | 42.44% | 25,126 | — |
| 40 | RealBonk | — | 439 | 1,774 | 43.74% | 20,858 | — |
| 41 | Montefalcon | — | 423 | 4,856 | 45.65% | 34,398 | — |
| 42 | Donnerbalken_gunner | — | 415 | 58 | 29.31% | 13,381 | — |
| 43 | Mamaruda | — | 393 | 661 | 42.21% | 15,691 | — |
| 44 | Klabauterfrau | — | 341 | 6,377 | 44.00% | 23,837 | — |
| 45 | Harper_Grant | — | 206 | 584 | 45.89% | 11,244 | — |
| 46 | Player 530806445not indexed | — | — | — | — | — | — |
| 47 | Player 531081653not indexed | — | — | — | — | — | — |
| 48 | Player 546679884not indexed | — | — | — | — | — | — |
| 49 | Player 586399825not indexed | — | — | — | — | — | — |
| 50 | Player 676456700not indexed | — | — | — | — | — | — |
PR and random win rate use lifetime stats when available. Clan Wars WR uses the current clan battle season 33 (members with no battles this season show —).
